&нбсп;ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСПОЛОЖИВОМ СЛОБОДНОМ ПРОСТОРУ НА ВЕЛЕТРЖНИЦИ БЕОГРАД
&нбсп;
{таб титле=“МЕСТА НА ПЛАТОУ“ цласс=“блуе солид“}
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
- 190 слободних места на платоу за продају воћа и поврћа.
- Квадратура продајних места на платоу креће се од 15 м2 до 72 м2.
- Месечни закуп по м2 зависи од зоне у којој се налазе места на платоу.
| ЗОНА | БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА |
| &нбсп;екстра зона | 2 |
| &нбсп;И зона | 89 |
| &нбсп;ИИ зона | 29 |
| &нбсп;ИИИ зона | 21 |
| &нбсп;ИВ зона | 36 |
| &нбсп;В зона | 6 |
| &нбсп;шатор бокс | 7 |
&нбсп;
&нбсп;
&нбсп;
&нбсп;
&нбсп;
&нбсп;
&нбсп;
ПРЕУЗМИТЕ ПЛАН ПЛАТОА У ПДФ ФОРМАТУ
Списак слободних продајних места и монтажних објеката. Истакнуто на огласној табли дана: 17. 12. 2025. године.
&нбсп;{табулизер:инцлуде стyле[гр.алтерора.елементал_2_греy.цсс] ид[таб_2аНX0Д0АВГ]}
{табулизер:инцлуде стyле[гр.алтерора.елементал_2_греy.цсс] ид[таб_БQЈФвнЈWет]}
| Продајно место 27,45 м² – екстра зона | |||||||||||||
| 465 | 467 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 21,20 м² – прва зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| 33 | 34 | 36 | 67 | 68 | 72 | 73 | 74 | 104 | 106 | 111 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 124 | 127 | 132 | 133 | 134 | 144 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| 174 | 175 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 24,00 м² – прва зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 715 | 716 | 728 | 733 | 734 | 735 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 27 м² – прва зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 695 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 27,45 м² – прва зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 419 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 433 | 476 |
| 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 30,40 м² – прва зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 644 | 647 | 648 | 649 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 24,40 м² – друга зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 401 | 403 | 404 | 405 |
| 406 | 407 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 415 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 29,60 м² – друга зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 28,00 м² – трећа зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 |
| 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 72,00 м² – трећа зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 792 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 18,60 м²- четврта зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 903 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 56 м²- четврта зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 754 | 756 | 757 | 758 | 759 |
| 760 | 761 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 45 м²- четврта зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 875 | 876 | 877 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 |
| 891 | 892 | 893 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 40 м²- четврта зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 895 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место 33 м²- четврта зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 894 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Продајно место пета зона&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 605 | 606 | 607 | 608 | 611 | 614 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Шатор-бокс 23,50 м² – шатор&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 85 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Шатор-бокс са предпродајним простором 23,50 м² + 11,00 м²&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 29 | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; | &нбсп; |
| Шатор-бокс 30,00 м² – шатор&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп;&нбсп; | |||||||||||||
| 63 | 69 | 84 | 86 | 87 | |||||||||
&нбсп;
&нбсп;
За ближе информације, сви који испуњавају услове по важећим законским прописима и другим посебним прописима и правилима, могу се јавити на бројеве телефона 011/71-58-476, 011/71-58-491 као и на маил: инфо@велетрзница.цо.рс
{таб титле=“КАНЦЕЛАРИЈЕ“ цласс=“блуе солид“}
- ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Канцеларијски простор се налази на другом спрату управне зграде привредног друштва „Велетржница Београд“ д.о.о. - Канцеларије су лукс категорије (површине 33,95 м² и 45,56 м²), поседују галерију и купатило (са WЦ-ом), грејање, клима уређај и прикључак за телефон и интернет.
- Корисници имају могућност коришћења свечане сале за организације пословних манифестација и коришћење службеног паркинга.
- Канцеларије се налазе у делу објекта који је 24 х под надзором службе обезбеђења и под видео надзором.
ВЕЛЕТРЖНИЦА БЕОГРАД ТРЕНУТНО ИМА 3 СЛОБОДНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ЛЕВА СТРАНА
| РЕДНИ БРОЈ | СПРАТ | ПОВРШИНА м² |
| 2а | ИИ | 56,55 |
| 17 | ИИ | 45,56 |
&нбсп;
ДЕСНА СТРАНА
| РЕДНИ БРОЈ | СПРАТ | ПОВРШИНА м² |
| 5 | ИИ | 33,95 |
&нбсп;

&нбсп;
За ближе информације, сви који испуњавају услове по важећим законским прописима и другим посебним прописима и правилима, могу се јавити на бројеве телефона 011/71-58-490, 011/71-58-486 као и на маил: инфо@велетрзница.цо.рс
{таб титле=“МАГАЦИНИ“ цласс=“блуе солид“}
ИНФОРМАЦИЈЕ О МАГАЦИНИМА
- Магацини који су на располагању налазе се у управној згради привредног друштва „Велетржница Београд“ д.о.о.
ВЕЛЕТРЖНИЦА БЕОГРАД ТРЕНУТНО НА РАСПОЛАГАНЈУ ИМА 6 СЛОБОДНИХ МАГАЦИНА и 1 ХЛАДНЈАЧУ
| ЗИДАНИ МАГАЦИНИ | СПРАТ | ПОВРШИНА м² |
| М4 | сутерен | 38,15 |
| М11 | сутерен | 68,72 |
| М12 | сутерен | 76,11 |
| М13 | сутерен | 71,58 |
| М14 | сутерен | 35,96 |
| ЖИЧАНИ МАГАЦИНИ | СПРАТ | ПОВРШИНА м² |
| Мп4 | сутерен | 34,93 |
| Мп7, 8 и 9 (хладњача) | сутерен | 68,16 |
&нбсп;

&нбсп;
За ближе информације, сви који испуњавају услове по важећим законским прописима и другим посебним прописима и правилима, могу се јавити на бројеве телефона 011/71-58-490, 011/71-58-486 као и на маил: инфо@велетрзница.цо.рс
{таб титле=“ЛОКАЛИ“ цласс=“блуе солид“}
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
- Локали се налазе у приземљу управне зграде „Велетржница Београд“ д.о.о.
- Површина локала се креће од 21 м² до 186 м².
- Површина киоск пулта је 3 м².
ВЕЛЕТРЖНИЦА БЕОГРАД ТРЕНУТНО ИМА 7 СЛОБОДНИХ ЛОКАЛА И 1 КИОСК ПУЛТ
| РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЛА | ПОВРШИНА м² |
| 3 | 50,30 |
| 4 | 50,30 |
| 7 | 50,30 |
| 11 | 50,30 |
| 13 | 50,30 |
| 18 | 186,08 |
| 21 | 22,40 |
| РЕДНИ БРОЈ КИОСК ПУЛТА | ПОВРШИНА&нбсп; м² |
| 1 | 3 |
&нбсп;
За ближе информације, сви који испуњавају услове по важећим законским прописима и другим посебним прописима и правилима, могу се јавити на бројеве телефона 011/71-58-490, 011/71-58-486 као и на маил инфо@велетрзница.цо.рс
{таб титле=“НОВА ХАЛА“ цласс=“блуе солид“}
- Површина хале 10.400 м²
- Садржи 40 пословно-продајних јединица. Бруто површина једне пословно-продајне јединице износи 200 м²
- Свака јединица има припадајућу утоварно-истоварну рампу, санитарни чвор, простор за складиштење робе и изложбени простор.
&нбсп;ВЕЛЕТРЖНИЦА БЕОГРАД ТРЕНУТНО НЕМА СЛОБОДНИХ ПОСЛОВНО-ПРОДАЈНИХ ЈЕДИНИЦА
| РЕДНИ БРОЈ ПОСЛОВНО ПРОДАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ | ПОВРШИНА м² |
| Нема слободних пословно-продајних јединица | |
За ближе информације, сви који испуњавају услове по важећим законским прописима и другим посебним прописима и правилима, могу се јавити на бројеве телефона 011/71-58-490, 011/71-58-486 као и на маил: инфо@велетрзница.цо.рс
&нбсп;
{таб титле=“СВЕЧАНА САЛА ЗА САСТАНКЕ“ цласс=“блуе солид“}
ИНФОРМАЦИЈЕ О СВЕЧАНОЈ САЛИ
- Свечана сала се налази на другом спрату управне зграде привредног друштва „Велетржница Београд“о.о.
- Површине 70м², комплетно опремљена, поседује грејање, климу и прикључак за интернет.
- Свечана сала се налази у објекту који је 24 х под надзором службе обезбеђења и под видео надзором.
- За закуп свечане сале&нбсп;сви заинтересовани могу се јавити на бројеве телефона 011/71-58-490, 011/71-58-486 или упутити захтев на нашу е-маил адресу инфо@велетрзница.цо.рс
{таб титле=“БИЛБОРД“ цласс=“блуе солид“}
ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗНАЈМЉИВАНЈУ БИЛБОРДА ЗА РЕКЛАМУ
- Билборд се налази на одличној позицији и веома прометном путу
- Димензије: 6×2.5 м²
- Није осветљен
- За закуп билборда сви заинтересовани могу се јавити на бројеве телефона 011/71-58-490, 011/71-58-486 или упутити захтев на нашу е-маил адресу инфо@велетрзница.цо.рс
{таб титле=“РЕКЛАМНИ ТОТЕМ“ цласс=“блуе солид“}
ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗНАЈМЉИВАНЈУ ТОТЕМА
- Тотем се налази на одличној позицији и веома прометном путу
- Димензије поља за логотип: 1,70×1.14 м²
- Осветљен
- За закуп тотема&нбсп;сви заинтересовани могу се јавити на бројеве телефона 011/71-58-490, 011/71-58-486 или упутити захтев на нашу е-маил адресу инфо@велетрзница.цо.рс


{/табс}
&нбсп;
