ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
- 181 слободно место на платоу за продају воћа и поврћа.
- Квадратура продајних места на платоу креће се од 15 м2 до 72 м2.
- Месечни закуп по м2 зависи од зоне у којој се налазе места на платоу.
| ЗОНА | БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА |
|---|---|
| екстра зона | 2 |
| I зона | 84 |
| II зона | 21 |
| III зона | 21 |
| IV зона | 39 |
| V зона | 6 |
| шатор бокс | 8 |
ПЛАН ПЛАТОА
Списак слободних продајних места и монтажних објеката. Истакнуто на огласној табли дана: 17. 04. 2026. године.
| Prodajno mesto 27,45 m² - ekstra zona | |||||||||||||
| 465 | 467 | ||||||||||||
| Prodajno mesto 21,20 m² - prva zona | |||||||||||||
| 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
| 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 270 | ||||||
| Prodajno mesto 24,00 m² - prva zona | |||||||||||||
| 706 | 707 | 715 | 716 | 728 | 733 | 734 | 735 | ||||||
| Prodajno mesto 27 m² - prva zona | |||||||||||||
| 695 | |||||||||||||
| Prodajno mesto 27,45 m² - prva zona | |||||||||||||
| 420 | 421 | 422 | 424 | 430 | 431 | 433 | 478 | 481 | 482 | ||||
| Prodajno mesto 30,40 m² - prva zona | |||||||||||||
| 644 | 649 | ||||||||||||
| Prodajno mesto 24,40 m² - druga zona | |||||||||||||
| 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 393 | 394 | 395 | 401 | 403 | 404 | 405 | ||
| Prodajno mesto 29,60 m² - druga zona | |||||||||||||
| 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | |||||||
| Prodajno mesto 28,00 m² - treća zona | |||||||||||||
| 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 |
| 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | ||||||||
| Prodajno mesto 72,00 m² - treća zona | |||||||||||||
| 792 | |||||||||||||
| Prodajno mesto 18,60 m²- četvrta zona | |||||||||||||
| 903 | |||||||||||||
| Prodajno mesto 24,36 m²- četvrta zona | |||||||||||||
| 900 | |||||||||||||
| Prodajno mesto 56 m²- četvrta zona | |||||||||||||
| 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 754 | 756 | 757 | 758 |
| 759 | 760 | 761 | |||||||||||
| Prodajno mesto 45 m²- četvrta zona | |||||||||||||
| 875 | 876 | 877 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 |
| 890 | 891 | 892 | 893 | ||||||||||
| Prodajno mesto 40 m²- četvrta zona | |||||||||||||
| 895 | |||||||||||||
| Prodajno mesto 33 m²- četvrta zona | |||||||||||||
| 894 | |||||||||||||
| Prodajno mesto peta zona | |||||||||||||
| 605 | 606 | 607 | 608 | 611 | 614 | ||||||||
| Šator-boks 30,00 m² | |||||||||||||
| 63 | 69 | 87 | |||||||||||
За ближе информације, сви који испуњавају услове по важећим законским прописима и другим посебним прописима и правилима, могу се јавити служби за правне послове на број телефона 011/71-58-476


